Issue 50
H. Saidi et alii, Frattura ed Integrità Strutturale, 50 (2019) 286-299; DOI: 10.3221/IGF-ESIS.50.24
a/h k
ξ=0
ξ=0.1
ξ=0.2
SSDT 0.4268 0.3702 0.3380 0.3096 0.2900 0.2806 0.1162 0.09988 0.09100 0.08362 0.07952 0.07728 0.02976 0.02554 0.02326 0.02138 0.02044 0.01991 SSDT 0.4382 0.3844 0.3544 0.3282 0.3110 0.3032 0.1188 0.1033 0.09492 0.08814 0.08448 0.08256 0.03042 0.02638 0.02422 0.02250 0.02168 0.02120
Present 0.4270 0.3704 0.3382 0.3098 0.2908 0.2814 0.1162 0.09988 0.09100 0.08368 0.07958 0.07734 0.02976 0.02554 0.02326 0.02140 0.02044 0.01991 Present 0.4384 0.3846 0.3544 0.3284 0.3118 0.3038 0.1188 0.1033 0.09498 0.08814 0.08454 0.08262 0.03042 0.02638 0.02422 0.02250 0.02168 0.02122 =0).
SSDT 0.4336 0.3716 0.3342 0.2990 0.2748 0.2656 0.1179 0.1001 0.08976 0.08044 0.07516 0.07318 0.03022 0.02558 0.02290 0.02056 0.01932 0.01886 SSDT 0.4456 0.3872 0.3522 0.3204 0.2996 0.2920 0.1208 0.1039 0.09412 0.08560 0.08106 0.07938 0.03092 0.02652 0.02400 0.02184 0.02078 0.02040
Present 0.4338 0.3716 0.3342 0.2992 0.2758 0.2664 0.1180 0.1001 0.08976 0.08044 0.07528 0.07324 0.03022 0.02558 0.02290 0.02056 0.01933 0.01887 Present 0.4458 0.3872 0.3524 0.3206 0.3004 0.2928 0.1208 0.1039 0.09418 0.08566 0.08112 0.07952 0.03092 0.02652 0.02400 0.02184 0.02078 0.02040
SSDT 0.4410 0.3730 0.3286 0.2832 0.2508 0.2412 0.1199 0.1003 0.08796 0.07578 0.06814 0.06634 0.03074 0.02562 0.02244 0.01933 0.01747 0.01711 SSDT 0.4540 0.3900 0.3490 0.3082 0.2808 0.2736 0.1230 0.1045 0.09294 0.08188 0.07536 0.07404 0.03148 0.02664 0.02368 0.02084 0.01927 0.01901
Present 0.4412 0.3730 0.3286 0.2834 0.2518 0.2426 0.1200 0.1003 0.08802 0.07578 0.06820 0.06646 0.03074 0.02564 0.02244 0.01933 0.01748 0.01712 Present 0.4542 0.3902 0.3492 0.3084 0.2814 0.2746 0.1230 0.1045 0.09300 0.08194 0.07542 0.07418 0.03148 0.02664 0.02368 0.02084 0.01928 0.01901
0
0.5
5
1 2 5
10
0
0.5
10
1 2 5
10
0
0.5
20
1 2 5
10
Table 4 : The first non-dimensional frequencies ˆ of Al/Al 2 O 3
square plate for various porosity parameters, power law indices and
=100, K s
thickness ratios (a=10h, n=m=1, K w
a/h k
ξ=0
ξ=0.1
ξ=0.2
0
0.5
5
1 2 5
10
0
0.5
10
1 2 5
10
0
0.5
20
1 2 5
10
Table 5 : The first non-dimensional frequencies ˆ of Al/Al 2 O 3
square plate for various porosity parameters, power law indices and
=0, K s
=10).
thickness ratios (a=10h, n=m=1, K w
294
Made with FlippingBook Online newsletter